Pozri si svoje tipy a porovnaj sa s ostatnými tipérmi!

Výsledky v kole – 14. kolo

poradie Prihlasovacie meno Výhra Počet bodov
1. matej771 100 EUR 59 b
# Zápas Výsledok Tip Počet bodov
1 Real Madrid CF vs. Granada CF 2:0 2:0 10
2 Newcastle United vs. Manchester United 1:0 2:1 8
3 Le Havre vs. Paris Saint-Germain 0:2 1:4 5
4 Liverpool FC vs. Fulham FC 4:3 3:1 5
5 Manchester City vs. Tottenham Hotspur 3:3 1:1 8
6 Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund 1:1 2:2 8
7 SSC Neapol vs. Inter Milán 0:3 1:2 7
8 FC Barcelona vs. Atlético Madrid 1:0 2:1 8
2. certik1979 60 EUR 56 b
# Zápas Výsledok Tip Počet bodov
1 Real Madrid CF vs. Granada CF 2:0 2:1 5
2 Newcastle United vs. Manchester United 1:0 2:1 8
3 Le Havre vs. Paris Saint-Germain 0:2 0:2 10
4 Liverpool FC vs. Fulham FC 4:3 2:0 5
5 Manchester City vs. Tottenham Hotspur 3:3 1:1 8
6 Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund 1:1 1:1 10
7 SSC Neapol vs. Inter Milán 0:3 1:1 0
8 FC Barcelona vs. Atlético Madrid 1:0 1:0 10
3. dragi1964 40 EUR 56 b
# Zápas Výsledok Tip Počet bodov
1 Real Madrid CF vs. Granada CF 2:0 2:0 10
2 Newcastle United vs. Manchester United 1:0 2:0 5
3 Le Havre vs. Paris Saint-Germain 0:2 0:2 10
4 Liverpool FC vs. Fulham FC 4:3 1:0 8
5 Manchester City vs. Tottenham Hotspur 3:3 2:1 0
6 Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund 1:1 2:2 8
7 SSC Neapol vs. Inter Milán 0:3 0:1 5
8 FC Barcelona vs. Atlético Madrid 1:0 1:0 10
4. quanto 30 EUR 55 b
# Zápas Výsledok Tip Počet bodov
1 Real Madrid CF vs. Granada CF 2:0 2:0 10
2 Newcastle United vs. Manchester United 1:0 1:0 10
3 Le Havre vs. Paris Saint-Germain 0:2 0:2 10
4 Liverpool FC vs. Fulham FC 4:3 2:0 5
5 Manchester City vs. Tottenham Hotspur 3:3 2:1 0
6 Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund 1:1 1:1 10
7 SSC Neapol vs. Inter Milán 0:3 1:1 0
8 FC Barcelona vs. Atlético Madrid 1:0 1:0 10
5. Kulhamarian 20 EUR 55 b
# Zápas Výsledok Tip Počet bodov
1 Real Madrid CF vs. Granada CF 2:0 3:1 8
2 Newcastle United vs. Manchester United 1:0 2:1 8
3 Le Havre vs. Paris Saint-Germain 0:2 1:3 8
4 Liverpool FC vs. Fulham FC 4:3 2:1 8
5 Manchester City vs. Tottenham Hotspur 3:3 1:1 8
6 Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund 1:1 2:2 8
7 SSC Neapol vs. Inter Milán 0:3 1:2 7
8 FC Barcelona vs. Atlético Madrid 1:0 1:1 0
6. erikmatlak90 10 EUR 55 b
# Zápas Výsledok Tip Počet bodov
1 Real Madrid CF vs. Granada CF 2:0 3:1 8
2 Newcastle United vs. Manchester United 1:0 3:1 5
3 Le Havre vs. Paris Saint-Germain 0:2 1:3 8
4 Liverpool FC vs. Fulham FC 4:3 3:1 5
5 Manchester City vs. Tottenham Hotspur 3:3 2:2 8
6 Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund 1:1 3:3 8
7 SSC Neapol vs. Inter Milán 0:3 2:3 5
8 FC Barcelona vs. Atlético Madrid 1:0 2:1 8
7. savko19 10 EUR 53 b
# Zápas Výsledok Tip Počet bodov
1 Real Madrid CF vs. Granada CF 2:0 4:0 5
2 Newcastle United vs. Manchester United 1:0 1:0 10
3 Le Havre vs. Paris Saint-Germain 0:2 0:2 10
4 Liverpool FC vs. Fulham FC 4:3 2:1 8
5 Manchester City vs. Tottenham Hotspur 3:3 3:1 0
6 Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund 1:1 1:1 10
7 SSC Neapol vs. Inter Milán 0:3 1:1 0
8 FC Barcelona vs. Atlético Madrid 1:0 1:0 10
8. mex181 10 EUR 53 b
# Zápas Výsledok Tip Počet bodov
1 Real Madrid CF vs. Granada CF 2:0 2:0 10
2 Newcastle United vs. Manchester United 1:0 2:0 5
3 Le Havre vs. Paris Saint-Germain 0:2 1:3 8
4 Liverpool FC vs. Fulham FC 4:3 2:0 5
5 Manchester City vs. Tottenham Hotspur 3:3 2:0 0
6 Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund 1:1 1:1 10
7 SSC Neapol vs. Inter Milán 0:3 0:1 5
8 FC Barcelona vs. Atlético Madrid 1:0 1:0 10
9. Raduz121 10 EUR 53 b
# Zápas Výsledok Tip Počet bodov
1 Real Madrid CF vs. Granada CF 2:0 3:0 5
2 Newcastle United vs. Manchester United 1:0 2:1 8
3 Le Havre vs. Paris Saint-Germain 0:2 1:3 8
4 Liverpool FC vs. Fulham FC 4:3 2:0 5
5 Manchester City vs. Tottenham Hotspur 3:3 2:0 0
6 Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund 1:1 1:1 10
7 SSC Neapol vs. Inter Milán 0:3 1:2 7
8 FC Barcelona vs. Atlético Madrid 1:0 1:0 10
10. bubo1984 10 EUR 52 b
# Zápas Výsledok Tip Počet bodov
1 Real Madrid CF vs. Granada CF 2:0 2:1 5
2 Newcastle United vs. Manchester United 1:0 2:1 8
3 Le Havre vs. Paris Saint-Germain 0:2 0:3 5
4 Liverpool FC vs. Fulham FC 4:3 2:1 8
5 Manchester City vs. Tottenham Hotspur 3:3 2:2 8
6 Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund 1:1 1:1 10
7 SSC Neapol vs. Inter Milán 0:3 3:1 0
8 FC Barcelona vs. Atlético Madrid 1:0 2:1 8
11. dylan523 52 b
# Zápas Výsledok Tip Počet bodov
1 Real Madrid CF vs. Granada CF 2:0 2:0 10
2 Newcastle United vs. Manchester United 1:0 2:1 8
3 Le Havre vs. Paris Saint-Germain 0:2 1:3 8
4 Liverpool FC vs. Fulham FC 4:3 2:1 8
5 Manchester City vs. Tottenham Hotspur 3:3 3:2 0
6 Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund 1:1 2:2 8
7 SSC Neapol vs. Inter Milán 0:3 1:3 5
8 FC Barcelona vs. Atlético Madrid 1:0 3:1 5
12. samuelmakula 52 b
# Zápas Výsledok Tip Počet bodov
1 Real Madrid CF vs. Granada CF 2:0 3:1 8
2 Newcastle United vs. Manchester United 1:0 2:1 8
3 Le Havre vs. Paris Saint-Germain 0:2 0:4 5
4 Liverpool FC vs. Fulham FC 4:3 2:1 8
5 Manchester City vs. Tottenham Hotspur 3:3 2:2 8
6 Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund 1:1 1:2 0
7 SSC Neapol vs. Inter Milán 0:3 1:2 7
8 FC Barcelona vs. Atlético Madrid 1:0 2:1 8
13. bill13 51 b
# Zápas Výsledok Tip Počet bodov
1 Real Madrid CF vs. Granada CF 2:0 2:0 10
2 Newcastle United vs. Manchester United 1:0 2:1 8
3 Le Havre vs. Paris Saint-Germain 0:2 1:2 5
4 Liverpool FC vs. Fulham FC 4:3 2:1 8
5 Manchester City vs. Tottenham Hotspur 3:3 3:1 0
6 Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund 1:1 1:1 10
7 SSC Neapol vs. Inter Milán 0:3 1:1 0
8 FC Barcelona vs. Atlético Madrid 1:0 1:0 10
14. zilky 51 b
# Zápas Výsledok Tip Počet bodov
1 Real Madrid CF vs. Granada CF 2:0 2:0 10
2 Newcastle United vs. Manchester United 1:0 2:1 8
3 Le Havre vs. Paris Saint-Germain 0:2 0:2 10
4 Liverpool FC vs. Fulham FC 4:3 3:1 5
5 Manchester City vs. Tottenham Hotspur 3:3 1:1 8
6 Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund 1:1 1:1 10
7 SSC Neapol vs. Inter Milán 0:3 2:2 0
8 FC Barcelona vs. Atlético Madrid 1:0 2:2 0
15. majooo81 51 b
# Zápas Výsledok Tip Počet bodov
1 Real Madrid CF vs. Granada CF 2:0 2:0 10
2 Newcastle United vs. Manchester United 1:0 2:1 8
3 Le Havre vs. Paris Saint-Germain 0:2 0:2 10
4 Liverpool FC vs. Fulham FC 4:3 2:0 5
5 Manchester City vs. Tottenham Hotspur 3:3 3:1 0
6 Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund 1:1 1:1 10
7 SSC Neapol vs. Inter Milán 0:3 1:1 0
8 FC Barcelona vs. Atlético Madrid 1:0 2:1 8
V prípade rovnosti bodov rozhoduje vyšší počet presne tipnutých výsledkov, prípadne ďalšie kritériá uvedené v podrobných pravidlách súťaže.